| Bazike |
| Kontabilitet i dyfishte + plan kontabel MK (Rreg. 174) | | | | |
| Faturim (PDF, proforme → fature → e paguar) | | | | |
| Deklarim DDV-04 | | | | |
| Llogari vjetore (Form. 17/18/19/32) | | | | |
| Bazike me pagese (nga Solo) |
| MPIN TXT/XML perpunim page | | | | |
| PDDGI XML per kontraktues | | | | |
| e-Fature (UJP JSON/JWS API) | | | | |
| Rakordim bankar manual | | | | |
| Kalendari tatimor + perkujtues | | | | |
| Mbeshtetje email | | | | |
| Nga Office |
| Shume kompani + nderrim i menjehershem | — | | | |
| Portal klienti (vetesherbim) | — | | | |
| Importim bankar MT940 masiv | — | | | |
| Operacione masive (mbyllje, MPIN) | — | | | |
| Ruajtje dokumentesh per klient | — | | | |
| Mbeshtetje email prioritare | — | | | |
| Brending personalizuar i portalit | — | | | |
| Nga Bureau |
| Qasje API | — | Shtese (5,000 MKD/muaj) | | |
| Llogari vjetore masive (Form. 17–32) | — | — | | |
| Integrime te avancuara MK (UJP, banka, Regjistri Qendror) | — | — | | |
| Menaxher i dedikuar | — | — | | |
| SLA 99.5% | — | — | | |
| Funksione AI — shtese ne Solo/Office, perfshire ne Bureau dhe Enterprise |
| Perputhje AI e transaksioneve bankare | Shtese | Shtese | ✓ perfshire | ✓ perfshire |
| Kontroll AI i gabimeve ne mbyllje | Shtese | Shtese | ✓ perfshire | ✓ perfshire |
| Sugjerime AI per regjistrime | Shtese | Shtese | ✓ perfshire | ✓ perfshire |
| Validim AI i pasqyrave vjetore | Shtese | Shtese | ✓ perfshire | ✓ perfshire |
| Vetem Enterprise |
| White-label i plote (jo vetem portali) | — | — | — | |
| Integrime te personalizuara | — | — | — | |
| SLA 99.9% + mbeshtetje telefonike 24/7 | — | — | — | |
| Zbritje verifikim kandidatesh | — | — | — | −30% |
| Zbritje Merot HRS | — | — | — | −30% |
| Zbritje Merot Outsourcing | — | — | — | −10% |