Плати (МПИН),
одмори и HR
во еден систем
Merot HRS е cloud систем за пресметка на плати и МПИН, евиденција на вработени, отсуства и работно време, договори и хонорарци, развиен во согласност со македонската регулатива.
Регистрација онлајн, активно веднаш. Секоја организација добива сопствена адреса: kompanija.merot.com
Еден процес за секој месец, од евиденција до исплата.
Во текот на месецот системот ги собира присуството, отсуствата и кадровските промени. Откако месецот ќе се затвори, часовите се одобруваат, платата се пресметува и финализира, а МПИН, исплатата и платните листови следуваат од истата серија.
Модуларен систем што расте со организацијата.
| # | Модул | Опсег | Достапен од |
|---|---|---|---|
| 01 | Вработени | Кадровски досиеја, договори и анекси, органограм, статус на работниот однос и историја на промени. Пристап по улоги и дневник на активности. | Starter |
| 02 | Плати и МПИН | Бруто-нето пресметка, придонеси и данок, боледувања, прекувремена и ноќна работа, корекции по финализирање, МПИН TXT/XML, рекапитулација и платни листови во PDF. | Starter |
| 03 | Отсуства | Годишен одмор, боледување, породилно и татковско, неплатено и приватно отсуство. Баланси, барања и одобрувања, календар на државни празници. | Starter |
| 04 | Евиденција на работно време | Пријава и одјава од телефон или терминал, планирано наспроти реализирано време, часови што влегуваат директно во пресметката. | Growth |
| 05 | Документи и дигитален потпис | Шаблони со полиња за спојување и верзии, PAdES потпис со сертификат на компанијата, архива по вработен. | Growth |
| 06 | Хонорарци и Е-ПДД | Ангажмани по договор за дело, месечни исплати, ПДД-ГИ во XML и придружна документација, одвоено од платите. | Growth |
| 07 | Извештаи | Број на вработени, трошок за плати и придонеси по период, договори што истекуваат, извоз во Excel. | Growth |
| 08 | Вработување (ATS) | Огласи и страница за кариера, пријави и канал на кандидати, интервјуа и оценки, понуди за работа и пренос со еден клик во кадровско досие. | Growth |
| 09 | Распореди | Смени и работни модели, покриеност по ден и локација, отворени смени и известувања до вработените. | Business |
| 10 | Цели и оценувања | Цели по период и следење на напредок, циклуси на оценување на вработените. | Business |
Така изгледа Merot HRS во работа.
Шест екрани од веб апликацијата, со измислена компанија и вработени. Платите и Е-ПДД се пресметани со истиот мотор што ги пресметува платите на корисниците.
Merot HRS — приказ со примерни податоци. Износите се пресметани со моторот за плати што го користи апликацијата.





