Merot ERP · За бироа
Сите клиенти, еден екран, ниту еден пропуштен рок
Контролна табла го покажува статусот на секој клиент — документи, банка, плати, ДДВ, затворање. Календарот на рокови ги следи ДДВ-04, МПИН и годишната сметка по клиент, а документите стигнуваат преку портал, е-пошта или Viber.
Во подготовка — лансирање ноември 2026. Без бесплатен план.
Што добивате
Еден екран за сите клиенти, наместо еден по еден.
| # | Функција | Опсег |
|---|---|---|
| 01 | Контролна табла по клиент | Статус на документи, банка, плати, ДДВ и затворање за секој клиент, со филтри „Мои/Сите/Доцни". |
| 02 | Календар на рокови | ДДВ-04, МПИН и годишна сметка по клиент, со потсетници до персоналот и до клиентите. |
| 03 | Прием на документи | Клиентски портал, е-пошта на посебна адреса или Viber; документите стигнуваат во инбоксот на бирото за преглед. |
| 04 | Профил на овластен сметководител | Регистарски број и статус на секој корисник; секое поднесување носи потпис на овластено лице. |
| 05 | Фактурирање на клиенти | Месечно фактурирање на сите клиенти од еден екран, по паушал или обем на документи. |
| 06 | Клиентски портал | Месечен извештај, платни листови, е-Фактура статус и е-потпис на изјави, достапни за клиентот. |
Како функционира
Ист процес за 10 или за 100 клиенти.
01Onboard клиентКонтен план, отворачки состојби, банкарски сметки и параметри за плати, за неколку минути.
02Месечно затворањеЧек-листа: фактури, изводи, плати, ДДВ, усогласување.
03ПоднесувањеДДВ-04, МПИН и е-Фактура статус, следени по клиент до рокот.
04Фактурирање на биротоСите клиенти фактурирани од еден екран, на крајот на месецот.
Клучни факти
За сметководствени бироа: на една табела.
| За кого | Сметководствени бироа со повеќе клиент-компании |
|---|---|
| Прием на документи | Портал, е-пошта, Viber |
| Планови | Solo 2.490 ден. месечно (1 компанија, 2 корисници); Studio 6.990 (3 компании, 5 корисници); Firm 12.990 + 690 по дополнителна клиент-компанија (10 вклучени); Enterprise од 34.990 — цени за лансирање |
| Статус | Во подготовка — лансирање ноември 2026; побарајте рана пристап |
| Хостинг | Франкфурт (ЕУ) или Македонија — по ваш избор; посебен тенант за секоја компанија, дневни резервни копии |
Ажурирано: 2026-09-26